Twin Tube Lamps Table
| List of Twin Tube Lamps (Shortwave) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMP TYPE | TYPE | HEATED | COL. TEMP. | TUBE | EQUIVALENT MODEL | ||||||
| WATTS | VOLTS | LENGTH | LENGTH | ( + 100 ) | BASE | SIZE | HERAEUS | ||||
| W | V | MM | ( + 4 ) MM | ( K ) | MM | ||||||
| 450 | 110 | 71 | B | 34 | Twin cap | 11 x 23 | |||||
| 600 | 115 | 145 | B | 80 | 2500 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 675 | 110 | 150 | B | 80 | 2400 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 700 | 230 | 980 | A | 740 | 1800 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 750 | 240 | 215 | B | 127 | 2200 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 800 | 240 | 320 | B | 246 | 2100 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 850 | 240 | 215 | B | 130 | 2300 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 1000 | 100 | 150 | B | 70 | 2550 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 1000 | 208 | 437 | B | 175 | 2300 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 1000 | 230 | 1060 | A | 740 | 2000 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 1000 | 400 | 480 | B | 400 | 2000 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 1300 | 480 | 488 | A | 270 | 1850 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 1480 | 110 | 500 | A | 200 | 2300 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 1500 | 230 | 300 | B | 200 | 2500 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 1500 | 230 | 470 | B | 390 | 2100 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 1500 | 400 | 265 | B | 200 | 2500 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 1670 | 80 | 997 | C | 900 | 1600 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 1800 | 230 | 400 | B | 330 | 2200 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 1800 | 400 | 400 | B | 330 | 2350 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 1900 | 240 | 365 | B | 255 | 2400 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 2000 | 230 | 610 | B | 508 | 2000 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 2200 | 230 | 420 | B | 340 | 2100 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 2415 | 400 | 478 | B | 340 | 2450 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 2500 | 208 | 355 | C | 270 | 2200 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 2500 | 415 | 526 | A | 416 | 2550 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 2500 | 480 | 488 | B | 275 | 2500 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 2600 | 230 | 440 L | B | 340 | 2100 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 2800 | 480 | 488 | B | 270 | 2370 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 2850 | 400 | 445 | B | 380 | 2500 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 3000 | 220 | 642 | C | 542 | 2400 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 3000 | 230 | 762 | B | 660 | 2000 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 3000 | 240 | 315 | B | 250 | 2400 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 3000 | 380 | 980 | B | 900 | 2000 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 3000 | 400 | 600 | B | 500 | 2200 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 3000 | 400 | 770 | B | 700 | 2400 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 3000 | 400 | 1100 | B | 1000 | 2000 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 3000 | 480 | 590 | C | 520 | 2400 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 3380 | 400 | 597 | B | 500 | 2300 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 3500 | 230 | 500 | B | 410 | 2200 | Rx7s | 15 x 33 | ||||
| 3500 | 415 | 1100 | A | 1020 | 2000 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 3600 | 480 | 1625 | A | 1525 | 1800 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 3750 | 400 | 565 | B | 470 | 2400 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 3970 | 400 | 693 | B | 585 | 2400 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 4000 | 400 | 1600 | B | 1500 | 1700 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 4200 | 230 | 800 | C | 700 | 2100 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 4200 | 416 | 800 | B | 700 | 2200 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 4400 | 400 | 1185 | C | 1000 | 1700 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 4450 | 440 | 1400 | A | 1300 | 2050 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 4500 | 416 | 1100 | B | 1020 | 1900 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 4550 | 440 | 1400 | A | 1300 | 2100 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 4800 | 400 | 616 | C | 350 | 2450 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 5100 | 400 | 815 | B | 750 | 2400 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 5200 | 480 | 1421 | B | 1321 | 1850 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 5400 | 400 | 1200 | E | 700 | 2300 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 5400 | 415 | 1200 | C | 1080 | 2100 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 6000 | 380 | 1120 | B | 1030 | 2050 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 6000 | 380 | 1422 | A | 1320 | 2300 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 6000 | 400 | 935 | B | 800 | 2250 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 6000 | 400 | 1150 | C | 1000 | 2400 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 6000 | 416 | 1250 | B | 1145 | 2000 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 6000 | 480 | 1100 | B | 1000 | 2400 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 6200 | 400 | 1160 | B | 1070 | 1900 | Rx7s | 15 x 33 | ||||
| 6500 | 480 | 1050 | C | 970 | 2200 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 6950 | 600 | 900 | G | 750/530 | 2550 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 7000 | 416 | 1850 | B | 1720 | 1750 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 7000 | 400 | 1850 | D | 855 | 2400 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 7200 | 480 | 1200 | C | 1100 | 2200 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 8000 | 400 | 1650 | C | 1500 | 1900 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 8400 | 480 | 2210 | A | 2134 | 1900 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 8500 | 400 | 1450 | C | 1300 | 2300 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 10500 | 480 | 1496 | C | 1426 | 2300 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 13000 | 400 | 2850 | C | 2700 | 2000 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
| 13050 | 440 | 2450 | C | 2200 | 2350 | Twin cap | 11 x 23 | ||||
